RBm1000








BALA
| Diámetro de paca redonda | Hasta 6 pies (1,8 m) |
| Paca cuadrada | n / A |
| Tipo de paca | Heno seco/paja |
PRESUPUESTO
| Eje tándem | Estándar |
| Eje tándem con frenos | Opcional |
| Eje autodireccional con frenos | Opcional |
| Cadena de seguridad | Estándar |
| Diseño de brazo autocargable | Redondo tubular |
| Capaz de cargar una segunda fila de pacas | N / A |
| Llantas | 560-45-R22.5 |
| Cámara (de reverso) | Opcional |
| Caudal hidráulico mínimo del tractor | 2500 psi (172 bares) |
| Requisitos de HP | 115 caballos de fuerza |
| Se requieren conexiones hidráulicas dobles | 3 |
| Velocidad de la TDF/Eje de la TDF | N / A |
| Controles | Circuito hidráulico del tractor |
DIMENSIONES
| Ancho – A | 8 pies 4 pulgadas (2,55 m) |
| Ancho total (incluido el brazo de carga) | 8 pies 4 pulgadas (2,55 m) |
| Altura – B | 7 pies 10 pulgadas (2,39 m) |
| Altura total (incluido el brazo de carga) | 11 pies 11 pulgadas (3,64 m) |
| Altura de la cama – E | 4 pies 9 pulgadas (1,44 m) |
| Longitud total – D | 30 pies 5 pulgadas (9,27 m) |
| Peso total | 11 025 libras (5000 kg) |
| Peso vacío en la barra de remolque*** | 1820 libras (825 kg) |
CAPACIDAD
| Paca redonda de 1,2 m x 1,2 m de diámetro | 10 |
| Paca redonda de 4 pies x 5 pies de diámetro (1,2 m x 1,5 m) | 10 |
| Paca redonda de 4 pies x 6 pies de diámetro (1,2 m x 1,8 m) | 10 |
| Paca redonda de 1,5 m x 1,5 m de diámetro | 8 |
| Paca redonda de 5 pies x 6 pies de diámetro (1,5 m x 1,8 m) | 8 |
| Paca cuadrada de 3 pies x 3 pies x 8 pies de largo (90 cm x 90 cm x 2,4 m) | n / A |
| Paca cuadrada de 4 pies x 3 pies x 8 pies de largo (1,2 mx 90 cm x 2,4 m) | n / A |
| Paca cuadrada de 4 pies x 4 pies x 8 pies de largo (1,2 m x 1,2 m x 2,4 m) | n / A |
| Capacidad de elevación del brazo de carga | 2500 libras (1135 kg) |
| Peso total incluida la carga | 42 000 libras (19 000 kg) |